| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花紋板卷 | 6.0*1250*6000 | 太鋼 | H-Q235 | 3570 | -10 |
| 花紋板卷 | 5.0*1250*6000 | 太鋼 | H-Q235 | 3500 | -10 |
| 花紋板卷 | 4.0*1250*6000 | 太鋼 | H-Q235 | 3500 | -10 |
| 花紋板卷 | 3.0*1250*6000 | 太鋼 | H-Q235 | 3520 | -10 |
| 花紋板卷 | 7.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 3440 | -10 |
| 花紋板卷 | 7.2*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 3440 | -10 |
| 花紋板卷 | 5.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 3430 | -10 |
| 花紋板卷 | 4.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 3430 | -10 |
| 花紋板卷 | 4.2*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 3440 | -10 |
| 花紋板卷 | 2.35*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 3530 | -10 |
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。













