熱軋開(kāi)平板 1.4*1260*6000 Q235B 攀鋼 4322 -53
熱軋開(kāi)平板 1.5*1260*6000 Q235B 攀鋼 4272 -53
熱軋開(kāi)平板 1.8*1260*6000 Q235B 攀鋼 3742 -53
熱軋開(kāi)平板 2.0*1260*6000 Q235B 攀鋼 3662 -53
熱軋開(kāi)平板 2.3*1260*6000 Q235B 攀鋼 3602 -53
熱軋開(kāi)平板 2.5*1260*6000 Q235B 攀鋼 3582 -53
熱軋開(kāi)平板 2.75*1260*6000 Q235B 攀鋼 3542 -53
熱軋開(kāi)平板 3.0*1260*6000 Q235B 攀鋼 3522 -53
熱軋開(kāi)平板 3.5-5.0*1260*6000 Q235B 攀鋼 3472 -53
熱軋開(kāi)平板 5.5-11.75*1260*6000 Q235B 攀鋼 3452 -53
熱軋開(kāi)平板 2.5*1510*6000 Q235B 攀鋼 3652 -53
熱軋開(kāi)平板 2.75*1510*6000 Q235B 攀鋼 3612 -53
熱軋開(kāi)平板 3.0*1510*6000 Q235B 攀鋼 3592 -53
熱軋開(kāi)平板 3.5-5.0*1510*6000 Q235B 攀鋼 3542 -53
熱軋開(kāi)平板 5.5-11.75*1510*6000 Q235B 攀鋼 3522 -53
熱軋開(kāi)平板 13.2-13.75*1510*6000 Q235B 攀鋼 3532 -53
熱軋開(kāi)平板 15.5*1510*6000/8000 Q235B 攀鋼 3562 -53
熱軋開(kāi)平板 5.5-11.75*1810*8000 Q235B 攀鋼 3572 -53
熱軋開(kāi)平板 13.5*1810*8000 Q235B 攀鋼 3592 -53
熱軋開(kāi)平板 15.5*1810*8000 Q235B 攀鋼 3622 -53
熱軋開(kāi)平板 17.5*1810*8000 Q235B 攀鋼 3682 -53
熱軋開(kāi)平板 19.5*1810*8000 Q235B 攀鋼 3692 -53
熱軋低合金開(kāi)平板 5.5-11.75*1260*6000 Q355B 攀鋼 3592 -53
熱軋低合金開(kāi)平板 5.5-11.75*1510*6000 Q355B 攀鋼 3612 -53
熱軋低合金開(kāi)平板 13.5*1510*8000 Q355B 攀鋼 3622 -53
熱軋低合金開(kāi)平板 15.5*1510*8000 Q355B 攀鋼 3632 -53
熱軋低合金開(kāi)平板 5.5-11.75*1810*8000 Q355B 攀鋼 3792 +16
熱軋低合金開(kāi)平板 13.5*1810*8000 Q355B 攀鋼 3822 -53
熱軋低合金開(kāi)平板 15.5*1810*8000 Q355B 攀鋼 3852 -53
熱軋低合金開(kāi)平板 19.75*2000*6000 Q355B 日照 4053 -26
備注:
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列開(kāi)平板均為過(guò)磅價(jià)格;
2、以上表列價(jià)格為批量、現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,開(kāi)票,不含出庫(kù)費(fèi);
3、交貨比例、加工費(fèi)用、尺寸請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
4、表列漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差。
說(shuō)明:以上表列統(tǒng)計(jì)價(jià)格以統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)最后一個(gè)工作日的表列價(jià)格指標(biāo)為準(zhǔn)。













