| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ22*4 | 攀成鋼 | 冷拔 | 6503 | -36 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6313 | -36 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 中匯華鑫 | 熱軋 | 5331 | -58 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 中寶管業(yè) | 冷拔 | 5783 | -36 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 山東九陽 | 熱軋 | 5161 | -58 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | 山東九陽 | 熱軋 | 5061 | -58 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 山東九陽 | 熱軋 | 4931 | -58 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4931 | -58 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 5423 | -36 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 中匯華鑫 | 熱軋 | 5161 | -58 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*4 | 攀成鋼 | 冷拔 | 5933 | -36 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ38*3 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 5343 | -36 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ38*3 | 攀成鋼 | 冷拔 | 5793 | -36 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 中匯華鑫 | 熱軋 | 4567 | -72 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山東九陽 | 熱軋 | 4567 | -72 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4567 | -72 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 攀成鋼 | 冷拔 | 5313 | -36 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4507 | -72 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 4527 | -72 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 山東九陽 | 熱軋 | 4507 | -72 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4501 | -58 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 山東九陽 | 熱軋 | 4501 | -58 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3 | 攀成鋼 | 冷拔 | 5513 | -36 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 4933 | -36 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4391 | -58 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4481 | -58 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 鳳鋼 | 熱軋 | 4481 | -58 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4501 | -58 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4501 | -58 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 4333 | -56 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4273 | -56 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4368 | -71 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 4368 | -71 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4323 | -56 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*5 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4323 | -56 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4263 | -56 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4283 | -56 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 連軋 | 4283 | -56 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*6 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4233 | -56 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ114*4 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4363 | -56 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4383 | -56 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4 | 中匯華鑫 | 熱軋 | 4383 | -56 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 鳳鋼 | 連軋 | 4313 | -56 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4303 | -56 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4203 | -56 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4313 | -56 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4223 | -56 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4203 | -56 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 鳳鋼 | 連軋 | 4203 | -56 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4203 | -56 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 包鋼 | 熱軋 | 4364 | -35 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4275 | -64 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 鳳鋼 | 連軋 | 4275 | -64 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ245*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4287 | -42 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*6.5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4297 | -42 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*8 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4221 | -78 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 4334 | -35 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4303 | -56 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 包鋼 | 熱軋 | 4384 | -35 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4333 | -56 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ402*10 | 包鋼 | 熱軋 | 4744 | -35 |
| 流體管 | Q355B(GB/T8163-2018) | Φ219*8 | 鑫鵬源 | 熱軋 | 4641 | -58 |
| 流體管 | Q355B(GB/T8163-2018) | Φ273*10 | 鑫鵬源 | 熱軋 | 4631 | -58 |
| 流體管 | Q355B(GB/T8163-2018) | Φ325*10 | 鑫鵬源 | 熱軋 | 4651 | -58 |
| 流體管 | Q355B(GB/T8163-2018) | Φ377*10 | 鑫鵬源 | 熱軋 | 4851 | -58 |
| 流體管 | Q355B(GB/T8163-2018) | Φ426*12 | 鑫鵬源 | 熱軋 | 5051 | -58 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上采集基準(zhǔn)鋼管報(bào)價(jià)均為現(xiàn)款含稅過磅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
2、加工費(fèi)用、尺寸、余料、其他材質(zhì)請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
3、如未特別注明,以上采集基準(zhǔn)鋼管價(jià)格為不定尺,如需定尺請(qǐng)自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
說明:以上表列統(tǒng)計(jì)價(jià)格以統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)最后一個(gè)工作日的表列價(jià)格指標(biāo)為準(zhǔn)。













