| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 攀鋼 | 4734 | -46 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 攀鋼 | 4524 | -46 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 攀鋼 | 4434 | -46 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 攀鋼 | 4404 | -46 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 攀鋼 | 3904 | -26 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 攀鋼 | 4344 | -46 | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 攀鋼 | 4344 | -46 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 攀鋼 | 4734 | -46 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 攀鋼 | 4524 | -46 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 攀鋼 | 4434 | -46 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 攀鋼 | 4404 | -46 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 攀鋼 | 4344 | -46 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 攀鋼 | 4344 | -46 | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 攀鋼 | 4344 | -46 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 酒鋼 | 4664 | -46 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 酒鋼 | 4324 | -46 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 酒鋼 | 4324 | -46 | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 酒鋼 | 4354 | -46 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 酒鋼 | 4664 | -46 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 酒鋼 | 4414 | -46 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 酒鋼 | 4324 | -46 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 酒鋼 | 4324 | -46 | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 酒鋼 | 4344 | -46 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 無(wú)花 | 80 | 包鋼 | 4786 | -54 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 無(wú)花 | 80 | 包鋼 | 4406 | -54 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 無(wú)花 | 80 | 包鋼 | 4786 | -54 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 無(wú)花 | 80 | 包鋼 | 4406 | -54 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 晉鋼 | 4341 | -49 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 晉鋼 | 4300 | -30 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 晉鋼 | 4237 | -33 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 晉鋼 | 4166 | -64 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 晉鋼 | 4166 | -64 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 4734 | -46 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 3974 | -26 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 3964 | -26 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 3944 | -26 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 3924 | -26 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 3884 | -26 | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 3854 | -26 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 4024 | -26 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 3954 | -26 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 3904 | -26 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 3864 | -26 | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 3834 | -26 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D | 有花 | 40 | 重慶神龍 | 4024 | -26 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D | 有花 | 40 | 重慶神龍 | 3884 | -26 |
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
說(shuō)明:以上表列統(tǒng)計(jì)價(jià)格以統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)最后一個(gè)工作日的表列價(jià)格指標(biāo)為準(zhǔn)。













