| 材質(zhì)Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價 |
| 200*100 | 3420 | 3180 | 3110 | 3290 | 3310 | 3230 | 3470 | 3220 | 3290 | 3380 | 3180 | 3220 | 3200 | 3300 | 3380 | 3279 |
| 漲跌 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -8 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊日 | 萊日 | 馬鋼 | 鑫達 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 萊鋼 | 天柱 | 津西 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
| 300*300 | 3460 | 3320 | 3240 | 3380 | 3340 | 3340 | 3270 | 3280 | 3420 | 3420 | 3310 | 3250 | 3230 | 3420 | 3430 | 3341 |
| 漲跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -6 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬萊 | 馬萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三鋼 | 馬鋼 | 安泰 | 包鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
| 400*200 | 3490 | 3340 | 3250 | 3390 | 3320 | 3360 | 3290 | 3330 | 3390 | 3390 | 3310 | 3250 | 3290 | 3440 | 3450 | 3353 |
| 漲跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -6 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊津 | 萊津 | 萊鋼 | 鑫達 | 津西 | 津西 | 長治 | 三鋼 | 萊鋼 | 首鋼長鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
| 588*300 | 3470 | 3320 | 3250 | 3370 | 3280 | 3350 | 3250 | 3330 | 3390 | 3490 | 3370 | 3330 | 3300 | 3400 | 3390 | 3353 |
| 漲跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊津 | 萊津 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三鋼 | 馬鋼 | 安泰 | 包鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
2025年5月9日全國主要城市H型鋼價格匯總
2025-05-11 177
相關(guān)產(chǎn)品:
-
2026 年 5 月 18 日至 5 月 24 日,成都型材市場行情呈現(xiàn)分化運行態(tài)勢,整體以偏弱下調(diào)···

-
2026 年 5 月 18 日至 5 月 24 日,成都鋼管市場整體呈現(xiàn)穩(wěn)中上行態(tài)勢,主流流體管、結(jié)···

-
2026 年 5 月 18 日至 5 月 24 日,成都建筑鋼材市場呈現(xiàn)周內(nèi)持續(xù)下行、全品類普跌態(tài)勢···

-
2026 年 5 月,成都型鋼市場呈現(xiàn)震蕩抬升、品類分化、現(xiàn)貨偏緊的運行特征,H 型鋼領(lǐng)漲···

-
2026 年 5 月成都鋼管市場呈現(xiàn)穩(wěn)中有升、無縫領(lǐng)漲、焊鍍堅挺、現(xiàn)貨偏緊的格局,成渝雙···

-
2026 年 5 月成都鋼板市場呈現(xiàn)高位震蕩、普碳堅挺、低合金偏強、現(xiàn)貨充足的格局,成渝···

-
026 年 5 月成都鋼材市場呈現(xiàn)震蕩偏強、建材堅挺、型鋼領(lǐng)漲、現(xiàn)貨緊平衡格局,成渝雙城···













