| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 6高線HPB300 | 3730 | 3650 | 3530 | 3770 | 3860 | 3800 | 3520 | 3660 | 3570 | 3630 | 3620 | 3740 | 3880 | 3700 | 3600 | 3510 | 3540 | 3750 | 3730 | 3760 | 3950 | 3570 | 3600 | 3530 | 3675 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +10 | +10 | +20 | +10 | +20 | +20 | +40 | +20 | +20 | +10 | 0 | +20 | +30 | 0 | 0 | +20 | +20 | +20 | +20 | +10 | 0 | +50 | +15 |
| 產(chǎn)地 | 永鋼 | 永鋼 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼 | 河鋼宣鋼 | 首鋼長治 | 北臺 | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 8.0高線HPB300 | 3440 | 3450 | 3410 | 3450 | 3800 | 3580 | 3390 | 3600 | 3470 | 3530 | 3520 | 3560 | 3670 | 3520 | 3500 | 3420 | 3410 | 3490 | 3470 | 3560 | 3750 | 3470 | 3400 | 3330 | 3508 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +10 | +10 | +20 | +10 | +20 | +20 | +40 | +20 | +20 | +10 | 0 | +20 | +30 | 0 | 0 | +20 | +20 | +20 | +20 | +10 | 0 | +50 | +15 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 永鋼 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼 | 河鋼宣鋼 | 首鋼長治 | 北臺 | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |














