| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | ???/td> | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 長(zhǎng)春 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價(jià) |
| HRB400E 12MM | 3350 | 3320 | 3480 | 3360 | 3580 | 3510 | 3260 | 3570 | 3500 | 3780 | 3510 | 3500 | 3510 | 3310 | 3340 | 3430 | 3500 | 3330 | 3340 | 3330 | 3380 | 3360 | 3480 | 3680 | 3440 | 3410 | 3350 | 3440 | 3330 | 3460 | 3660 | 3445 |
| 漲幅 | 0 | 0 | +10 | +10 | +20 | +10 | +20 | +30 | +20 | +40 | +40 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | +20 | +10 | +10 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +10 | 0 | +10 | 0 | +50 | +30 | +30 | +17 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬(wàn)鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西林 | 通鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3322 | 3313 | 3477 | 3386 | 3559 | 3493 | 3237 | 3534 | 3521 | 3741 | 3486 | 3456 | 3525 | 3280 | 3302 | 3380 | 3508 | 3310 | 3329 | 3315 | 3371 | 3357 | 3448 | 3696 | 3440 | 3427 | 3368 | 3452 | 3298 | 3455 | 3599 | 3432 |
| HRB400E 20MM | 3220 | 3200 | 3340 | 3300 | 3510 | 3420 | 3240 | 3450 | 3410 | 3700 | 3470 | 3360 | 3270 | 3180 | 3210 | 3290 | 3300 | 3260 | 3240 | 3230 | 3360 | 3340 | 3410 | 3600 | 3240 | 3260 | 3200 | 3260 | 3260 | 3300 | 3510 | 3334 |
| 漲幅 | 0 | 0 | +10 | +10 | +20 | +10 | +20 | +30 | +20 | +40 | +40 | +20 | +20 | +10 | 0 | +10 | +20 | +10 | +10 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +10 | 0 | +10 | 0 | +50 | +10 | +30 | +17 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬(wàn)鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西林 | 通鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3192 | 3193 | 3337 | 3326 | 3489 | 3419 | 3217 | 3414 | 3431 | 3661 | 3453 | 3316 | 3285 | 3167 | 3196 | 3262 | 3308 | 3240 | 3229 | 3215 | 3337 | 3323 | 3386 | 3603 | 3240 | 3273 | 3218 | 3272 | 3228 | 3306 | 3439 | 3322 |
| HRB400E 18MM | 3220 | 3200 | 3340 | 3300 | 3460 | 3350 | 3100 | 3390 | 3330 | 3640 | 3330 | 3270 | 3340 | 3160 | 3210 | 3270 | 3330 | 3240 | 3220 | 3210 | 3260 | 3240 | 3330 | 3500 | 3320 | 3340 | 3280 | 3340 | 3260 | 3300 | 3590 | 3312 |
| 漲幅 | 0 | 0 | +10 | +10 | +20 | +10 | +20 | +30 | +20 | +40 | +40 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | +10 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +10 | 0 | +10 | 0 | +50 | +10 | +30 | +16 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬(wàn)鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西林 | 通鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3192 | 3193 | 3337 | 3326 | 3439 | 3347 | 3077 | 3357 | 3351 | 3601 | 3306 | 3226 | 3355 | 3148 | 3185 | 3243 | 3338 | 3220 | 3209 | 3195 | 3251 | 3237 | 3332 | 3516 | 3320 | 3353 | 3298 | 3352 | 3228 | 3308 | 3519 | 3302 |














