| 材質(zhì)Q235B | 上海 | 杭州 | 南京 | 泰安 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 沈陽 | 江陰 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| 50*5角鋼 | 3690 | 3410 | 3510 | 3410 | 3620 | 3520 | 3510 | 3480 | 3560 | 3570 | 3460 | 3240 | 3100 | 3310 | 3420 | 3440 | 3470 | 3570 | 3480 | 3700 | 3600 | 3660 | 3600 | 3493 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | +30 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | +40 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | +40 | +40 | 0 | +13 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 晉南 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 廣西翅冀 | 廣西翅冀 | 山西晉南 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 傳洋 | 山西晉南 | 山西晉南 | 廣西翅冀 | 山西晉南 | 唐山正豐 | 八鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | |
| 16#槽鋼 | 3530 | 3550 | 3430 | 3380 | 3490 | 3500 | 3530 | 3470 | 3580 | 3580 | 3500 | 3210 | 3060 | 3290 | 3420 | 3410 | 3490 | 3510 | 3420 | 3710 | 3570 | 3710 | 3600 | 3476 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | +10 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | +40 | +40 | 0 | +10 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 馬鋼 | 福建永盛 | 馬鋼 | 廣西翅冀 | 廣西翅冀 | 山西晉南 | 山西晉南 | 唐山祥泰 | 唐山瑞興 | 唐山瑞興 | 唐山瑞興 | 唐山瑞興 | 馬鋼 | 廣西翅冀 | 廣西翅冀 | 唐山盛財 | 唐山瑞隆 | 唐山祥泰 | 八鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | |
| 25#工字鋼 | 3480 | 3540 | 3460 | 3310 | 3730 | 3590 | 3700 | 3640 | 3590 | 3670 | 3590 | 3340 | 3180 | 3430 | 3520 | 3360 | 3480 | 3550 | 3510 | 3530 | 3940 | 3810 | 3780 | 3553 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | +50 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | +40 | +10 | +10 | 0 | +20 | +50 | 0 | +10 | +40 | 0 | +50 | +50 | 0 | +17 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 津西 | 福建永盛 | 鑫達(dá) | 日照 | 廣西翅冀 | 山西晉南 | 山西晉南 | 津西 | 津西 | 鑫達(dá) | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 日照 | 日照 | 八鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 |














