| 螺旋管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 大邱莊 | 石家莊 | 唐山 | 滄州 | 包頭 | 太原 | 樂從 | 南寧 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽(yáng) | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 平均價(jià) |
| 219*6 | 3940 | 4090 | 3720 | 4090 | 3860 | 4100 | 3850 | 3770 | 3560 | 3520 | 3600 | 3730 | 3590 | 4000 | 3990 | 4000 | 3730 | 3700 | 3620 | 3670 | 3670 | 4010 | 3920 | 3230 | 3970 | 3760 | 3710 | 3810 | 3793 |
| 漲幅 | 0 | +10 | 0 | +20 | +30 | +20 | 0 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +30 | +20 | +30 | 0 | +20 | +20 | +20 | +40 | +20 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +12 |
| 產(chǎn)地 | 張家港岳林 | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 中原管道 | 衡水京華 | 福建冠宇 | 南昌共創(chuàng) | 天津億水源 | 衡水京華 | 唐山合源 | 衡水京華 | 衡水京華 | 邯鄲正大 | 廣東昆大 | 廣西滄海 | 湖南隆盛達(dá) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 吉林華岐 | 吉林華岐 | 吉林華岐 | 恒久成實(shí) | 成都成實(shí) | 云南方圓 | 貴州鴻展 | 衡水京華 | 邯鄲正大 | 河北盛泰 | - |
| 720*8 | 3910 | 4010 | 3700 | 4090 | 3840 | 3950 | 3800 | 3620 | 3510 | 3520 | 3620 | 3730 | 3570 | 3820 | 3790 | 3930 | 3690 | 3700 | 3620 | 3570 | 3670 | 3980 | 3870 | 3400 | 3930 | 3680 | 3800 | 3780 | 3754 |
| 漲幅 | 0 | +10 | 0 | +20 | +30 | +20 | 0 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +30 | +20 | +30 | 0 | +20 | +20 | +20 | +40 | +20 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +13 |
| 產(chǎn)地 | 張家港岳林 | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 中原管道 | 衡水京華 | 福建冠宇 | 南昌共創(chuàng) | 天津億水源 | 衡水京華 | 唐山合源 | 衡水京華 | 衡水京華 | 邯鄲正大 | 廣東昆大 | 廣西滄海 | 湖南隆盛達(dá) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 吉林華岐 | 吉林華岐 | 吉林華岐 | 恒久成實(shí) | 成都成實(shí) | 云南琳千 | 貴州鴻展 | 衡水京華 | 邯鄲正大 | 河北盛泰 | - |
| 備注 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | - |
13日28個(gè)主要城市螺旋管平均價(jià)格上漲,
219*6螺旋管平均價(jià)格3793元/噸,較上一個(gè)成交日價(jià)格上漲12元/噸;
720*8螺旋管平均價(jià)格3754元/噸,較上一個(gè)成交日價(jià)格上漲13元/噸。














