| 直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 包頭 | 太原 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
| 1.5寸*3.25 | 3730 | 3650 | 3510 | 3660 | 3690 | 3720 | 3680 | 3630 | 3540 | 3460 | 3380 | 3600 | 3580 | 3670 | 3800 | 3800 | 3480 | 3480 | 3550 | 3600 | 3590 | 3760 | 3670 | 3730 | 3820 | 3550 | 3750 | 3950 | 3644 |
| 漲幅 | +20 | 0 | +20 | +30 | 0 | +20 | 0 | 0 | +20 | +20 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +10 | 0 | +20 | +20 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| 產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 邯鄲正大 | 遷安正大 | 邯鄲友發(fā) | 佛山振鴻 | 南寧藍天 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 邯鄲友發(fā) | 吉林華岐 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華岐 | 云南方圓 | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) | 邯鄲正大 | 八鋼 | - |
| 4寸*3.75 | 3600 | 3590 | 3520 | 3530 | 3640 | 3720 | 3600 | 3560 | 3440 | 3420 | 3300 | 3520 | 3450 | 3670 | 3800 | 3720 | 3430 | 3390 | 3480 | 3550 | 3540 | 3690 | 3600 | 3720 | 3750 | 3480 | 3580 | 3890 | 3578 |
| 漲幅 | +20 | 0 | +20 | +30 | 0 | +20 | 0 | 0 | +20 | +20 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +10 | 0 | +20 | +20 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| 產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 邯鄲正大 | 遷安正大 | 邯鄲友發(fā) | 佛山振鴻 | 佛山振鴻 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 邯鄲友發(fā) | 吉林華岐 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華岐 | 云南方圓 | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) | 邯鄲正大 | 八鋼 | - |
| 備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | - |
13日28個主要城市焊管平均價格上漲,
1.5寸*3.25mm焊管平均價格3644元/噸,較上一個成交日價格上漲10元/噸;
4寸*3.75mm焊管平均價格3578元/噸,較上一個成交日價格上漲10元/噸。














