| 無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 臨沂 | 聊城 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
| 108*4.5(8163) | 4270 | 4250 | 4270 | 4540 | 4360 | 4080 | 4100 | 4260 | 4430 | 4350 | 4430 | 4380 | 4460 | 4280 | 4320 | 4340 | 4200 | 4290 | 4230 | 4300 | 4380 | 4330 | 4340 | 4410 | 4380 | 4310 | 4430 | 4600 | 4333 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +30 | +30 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 江陰華潤 | 磐金鋼管 | 山東金寶誠 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 鳳鋼 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 磐金鋼管 | 山東金寶誠 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 磐金鋼管 | 磐金鋼管 | 鳳鋼 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | - |
| 219*6(8163) | 4240 | 4290 | 4460 | 4120 | 4300 | 4270 | 4050 | 4260 | 4380 | 4300 | 4340 | 4280 | 4120 | 4180 | 4120 | 4220 | 4260 | 4170 | 4100 | 4150 | 4250 | 4290 | 4400 | 4390 | 4410 | 4250 | 4350 | 4500 | 4266 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +30 | +30 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 磐金鋼管 | 天管 | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 磐金鋼管 | 包鋼 | 鳳鋼 | 磐金鋼管 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | - |
13日28個主要城市無縫管平均價格上漲
108*4.5mm無縫管平均價格4333元/噸,較上一交易日價格上漲2元/噸;
219*6mm無縫管平均價格4266元/噸,較上一交易日價上漲2元/噸。














