| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3700 | - |
| 槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3710 | - |
| 槽鋼 | 8# | Q235B | 廣西翅冀 | 3560 | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 廣西翅冀 | 3550 | - |
| 槽鋼 | 12# | Q235B | 廣西翅冀 | 3550 | - |
| 槽鋼 | 14# | Q235B | 廣西翅冀 | 3550 | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 廣西翅冀 | 3550 | - |
| 槽鋼 | 18# | Q235B | 廣西翅冀 | 3550 | - |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 廣西翅冀 | 3590 | - |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 廣西翅冀 | 3660 | - |
| 槽鋼 | 8# | Q235B | 山西晉南 | 3560 | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 山西晉南 | 3550 | - |
| 槽鋼 | 12# | Q235B | 山西晉南 | 3550 | - |
| 槽鋼 | 18# | Q235B | 山西晉南 | 3550 | - |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 山西晉南 | 3590 | - |
| 槽鋼 | 32# | Q235B | 唐山電力 | 3770 | - |
| 槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 3670 | - |
| 槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 3690 | - |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山盛財 | 3570 | - |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財 | 3640 | - |
| 槽鋼 | 36# | Q235B | 唐山正豐 | 3900 | - |
| 槽鋼 | 40# | Q235B | 唐山正豐 | 3910 | - |
| 工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3670 | - |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3670 | - |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 廣西翅冀 | 3480 | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 廣西翅冀 | 3480 | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 廣西翅冀 | 3480 | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 廣西翅冀 | 3490 | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 廣西翅冀 | 3490 | - |
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 廣西翅冀 | 3520 | - |
| 工字鋼 | 28# | Q235B | 廣西翅冀 | 3570 | - |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 3850 | - |
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 3910 | - |
| 工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 4190 | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 3480 | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 3480 | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 3490 | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 3490 | - |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 3720 | - |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 山西晉南 | 3480 | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 山西晉南 | 3480 | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 山西晉南 | 3480 | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 山西晉南 | 3490 | - |
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 山西晉南 | 3520 | - |
| 工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山大成 | 3750 | - |
| 工字鋼 | 12# | Q235B | 唐山瑞興 | 3630 | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 重慶安鉞 | 3490 | - |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 廣西翅冀 | 3580 | - |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 廣西翅冀 | 3580 | - |
| 角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 廣西翅冀 | 3580 | - |
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 廣西翅冀 | 3580 | - |
| 角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 廣西翅冀 | 3580 | - |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 廣西翅冀 | 3580 | - |
| 角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 廣西翅冀 | 3670 | - |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 山西晉南 | 3580 | - |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 山西晉南 | 3580 | - |
| 角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 山西晉南 | 3580 | - |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 山西晉南 | 3580 | - |
| 角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛財 | 3650 | - |
2026年4月28日成都槽鋼角鋼工字鋼價格
2026-04-28 9
相關(guān)產(chǎn)品:
-
2026 年 5 月 18 日至 5 月 24 日,成都型材市場行情呈現(xiàn)分化運行態(tài)勢,整體以偏弱下調(diào)···

-
2026 年 5 月 18 日至 5 月 24 日,成都鋼管市場整體呈現(xiàn)穩(wěn)中上行態(tài)勢,主流流體管、結(jié)···

-
2026 年 5 月 18 日至 5 月 24 日,成都建筑鋼材市場呈現(xiàn)周內(nèi)持續(xù)下行、全品類普跌態(tài)勢···

-
2026 年 5 月,成都型鋼市場呈現(xiàn)震蕩抬升、品類分化、現(xiàn)貨偏緊的運行特征,H 型鋼領(lǐng)漲···

-
2026 年 5 月成都鋼管市場呈現(xiàn)穩(wěn)中有升、無縫領(lǐng)漲、焊鍍堅挺、現(xiàn)貨偏緊的格局,成渝雙···

-
2026 年 5 月成都鋼板市場呈現(xiàn)高位震蕩、普碳堅挺、低合金偏強、現(xiàn)貨充足的格局,成渝···

-
026 年 5 月成都鋼材市場呈現(xiàn)震蕩偏強、建材堅挺、型鋼領(lǐng)漲、現(xiàn)貨緊平衡格局,成渝雙城···













