| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | 馬鋼 | Q355B | 3800 | - |
| 低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | 馬鋼 | Q355B | 3650 | - |
| 低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | 馬鋼 | Q355B | 3480 | - |
| 低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | 馬鋼 | Q355B | 3510 | - |
| 低合金H型鋼 | 350*175*7*11 | 馬鋼 | Q355B | 3500 | - |
| 低合金H型鋼 | 900*300*14*24 | 包鋼 | Q355B | 4040 | - |
| 低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | 包鋼 | Q355B | 3790 | - |
| 低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | 包鋼 | Q355B | 3510 | - |
| 低合金H型鋼 | 250*250*9*14 | 包鋼 | Q355B | 3480 | - |
| 低合金H型鋼 | 200*200*8*12 | 包鋼 | Q355B | 3490 | - |
| H型鋼 | 900*300*14*24 | 包鋼 | Q235B | 3830 | - |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | 包鋼 | Q235B | 3610 | - |
| H型鋼 | 700*300*13*14 | 包鋼 | Q235B | 3550 | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | 包鋼 | Q235B | 3480 | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | 包鋼 | Q235B | 3350 | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | 包鋼 | Q235B | 3460 | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | 包鋼 | Q235B | 3400 | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 包鋼 | Q235B | 3430 | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 包鋼 | Q235B | 3430 | - |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 包鋼 | Q235B | 3320 | - |
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。













