| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 6高線HPB300 | 3730 | 3650 | 3520 | 3760 | 3840 | 3790 | 3500 | 3640 | 3530 | 3610 | 3600 | 3730 | 3880 | 3680 | 3570 | 3510 | 3540 | 3730 | 3710 | 3740 | 3930 | 3560 | 3600 | 3480 | 3660 |
| 漲跌 | +50 | +50 | +20 | +10 | 0 | +20 | +40 | 0 | +10 | +20 | -20 | +20 | +20 | +30 | -10 | +20 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | +10 | +30 | +16 |
| 產(chǎn)地 | 永鋼 | 永鋼 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼 | 河鋼宣鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 8.0高線HPB300 | 3440 | 3450 | 3400 | 3440 | 3780 | 3570 | 3370 | 3580 | 3430 | 3510 | 3500 | 3550 | 3670 | 3500 | 3470 | 3420 | 3410 | 3470 | 3450 | 3540 | 3730 | 3460 | 3400 | 3280 | 3493 |
| 漲跌 | +50 | +50 | +20 | +10 | 0 | +20 | +40 | 0 | +10 | +20 | -20 | +20 | +20 | +30 | -10 | +20 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | +10 | +30 | +16 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 永鋼 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼 | 河鋼宣鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
2025年5月12日全國(guó)主要城市線材價(jià)格匯總
-
2026 年 5 月 18 日至 5 月 24 日,成都中厚板市場(chǎng)呈現(xiàn)漲跌分化、厚薄規(guī)格走勢(shì)迥異的格···

-
2026 年 5 月 18 日至 5 月 24 日,成都型材市場(chǎng)行情呈現(xiàn)分化運(yùn)行態(tài)勢(shì),整體以偏弱下調(diào)···

-
2026 年 5 月 18 日至 5 月 24 日,成都鍍鋅板卷市場(chǎng)漲跌分化明顯,不同鋼廠、鋅層、花···

-
2026 年 5 月 18 日至 5 月 24 日,成都熱軋板卷市場(chǎng)全線大幅下挫,Q235B 普碳卷、Q35···

-
2026 年 5 月 18 日至 5 月 24 日,成都鋼管市場(chǎng)整體呈現(xiàn)穩(wěn)中上行態(tài)勢(shì),主流流體管、結(jié)···

-
2026 年 5 月 18 日至 5 月 24 日,成都建筑鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)周內(nèi)持續(xù)下行、全品類(lèi)普跌態(tài)勢(shì)···

-
2026 年 5 月,成都型鋼市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩抬升、品類(lèi)分化、現(xiàn)貨偏緊的運(yùn)行特征,H 型鋼領(lǐng)漲···

-
2026 年 5 月成都鋼管市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)中有升、無(wú)縫領(lǐng)漲、焊鍍堅(jiān)挺、現(xiàn)貨偏緊的格局,成渝雙···

-
2026 年 5 月成都鋼板市場(chǎng)呈現(xiàn)高位震蕩、普碳堅(jiān)挺、低合金偏強(qiáng)、現(xiàn)貨充足的格局,成渝···

-
026 年 5 月成都鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩偏強(qiáng)、建材堅(jiān)挺、型鋼領(lǐng)漲、現(xiàn)貨緊平衡格局,成渝雙城···













