| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | ???/td> | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價(jià) |
| HRB400E 12MM | 3350 | 3320 | 3470 | 3350 | 3560 | 3500 | 3240 | 3540 | 3480 | 3740 | 3470 | 3480 | 3490 | 3310 | 3340 | 3410 | 3480 | 3320 | 3330 | 3310 | 3360 | 3340 | 3460 | 3660 | 3430 | 3410 | 3340 | 3440 | 3280 | 3430 | 3630 | 3428 |
| 漲幅 | +50 | +50 | +20 | +10 | 0 | +20 | +30 | +10 | 0 | 0 | +10 | +20 | -20 | +20 | +20 | +60 | -20 | +30 | +30 | +10 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | -10 | +10 | +10 | +30 | +10 | 0 | +15 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西林 | 通鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3321 | 3312 | 3477 | 3387 | 3558 | 3492 | 3235 | 3532 | 3522 | 3739 | 3484 | 3453 | 3525 | 3278 | 3300 | 3377 | 3508 | 3309 | 3328 | 3314 | 3371 | 3357 | 3446 | 3697 | 3439 | 3428 | 3369 | 3453 | 3296 | 3455 | 3596 | 3431 |
| HRB400E 20MM | 3220 | 3200 | 3330 | 3290 | 3490 | 3410 | 3220 | 3420 | 3390 | 3660 | 3430 | 3340 | 3250 | 3170 | 3210 | 3280 | 3280 | 3250 | 3230 | 3210 | 3340 | 3320 | 3390 | 3580 | 3230 | 3260 | 3190 | 3260 | 3210 | 3290 | 3480 | 3317 |
| 漲幅 | +50 | +50 | +20 | +10 | 0 | +20 | +30 | +10 | 0 | 0 | +10 | +20 | -20 | +20 | +20 | +50 | -20 | +30 | +30 | +10 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | +20 | +10 | +10 | +30 | +10 | 0 | +15 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西林 | 通鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3191 | 3192 | 3337 | 3327 | 3488 | 3419 | 3215 | 3412 | 3432 | 3659 | 3452 | 3313 | 3285 | 3166 | 3195 | 3261 | 3308 | 3239 | 3228 | 3214 | 3336 | 3322 | 3385 | 3603 | 3239 | 3273 | 3219 | 3273 | 3226 | 3306 | 3435 | 3321 |
| HRB400E 18MM | 3220 | 3200 | 3330 | 3290 | 3440 | 3340 | 3080 | 3360 | 3310 | 3600 | 3290 | 3250 | 3320 | 3160 | 3210 | 3270 | 3310 | 3230 | 3210 | 3190 | 3240 | 3220 | 3310 | 3480 | 3310 | 3340 | 3270 | 3340 | 3210 | 3290 | 3560 | 3296 |
| 漲幅 | +50 | +50 | +20 | +10 | 0 | +20 | +30 | +10 | 0 | 0 | +10 | +20 | -20 | +20 | +20 | +50 | -20 | +30 | +30 | +10 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | +20 | +10 | +10 | +30 | +10 | 0 | +15 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西林 | 通鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3191 | 3192 | 3337 | 3327 | 3438 | 3346 | 3075 | 3355 | 3352 | 3599 | 3304 | 3223 | 3355 | 3147 | 3184 | 3242 | 3338 | 3219 | 3208 | 3194 | 3251 | 3237 | 3332 | 3517 | 3319 | 3353 | 3299 | 3353 | 3226 | 3308 | 3515 | 3301 |
2025年5月12日全國主要城市HRB400E螺紋鋼價(jià)格匯總
-
2026 年 5 月 18 日至 5 月 24 日,成都中厚板市場(chǎng)呈現(xiàn)漲跌分化、厚薄規(guī)格走勢(shì)迥異的格···

-
2026 年 5 月 18 日至 5 月 24 日,成都型材市場(chǎng)行情呈現(xiàn)分化運(yùn)行態(tài)勢(shì),整體以偏弱下調(diào)···

-
2026 年 5 月 18 日至 5 月 24 日,成都鍍鋅板卷市場(chǎng)漲跌分化明顯,不同鋼廠、鋅層、花···

-
2026 年 5 月 18 日至 5 月 24 日,成都熱軋板卷市場(chǎng)全線大幅下挫,Q235B 普碳卷、Q35···

-
2026 年 5 月 18 日至 5 月 24 日,成都鋼管市場(chǎng)整體呈現(xiàn)穩(wěn)中上行態(tài)勢(shì),主流流體管、結(jié)···

-
2026 年 5 月 18 日至 5 月 24 日,成都建筑鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)周內(nèi)持續(xù)下行、全品類普跌態(tài)勢(shì)···

-
2026 年 5 月,成都型鋼市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩抬升、品類分化、現(xiàn)貨偏緊的運(yùn)行特征,H 型鋼領(lǐng)漲···

-
2026 年 5 月成都鋼管市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)中有升、無縫領(lǐng)漲、焊鍍堅(jiān)挺、現(xiàn)貨偏緊的格局,成渝雙···

-
2026 年 5 月成都鋼板市場(chǎng)呈現(xiàn)高位震蕩、普碳堅(jiān)挺、低合金偏強(qiáng)、現(xiàn)貨充足的格局,成渝···

-
026 年 5 月成都鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩偏強(qiáng)、建材堅(jiān)挺、型鋼領(lǐng)漲、現(xiàn)貨緊平衡格局,成渝雙城···













