| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鍋爐容器板 | 12-25 | 重鋼 | Q345R | 3960 | - |
| 鍋爐容器板 | 10 | 重鋼 | Q345R | 4030 | - |
| 鍋爐容器板 | 8 | 重鋼 | Q345R | 4130 | - |
| 鍋爐容器板 | 6 | 重鋼 | Q345R | 4130 | - |
| 鍋爐容器板 | 34-40 | 重鋼 | Q245R | 4070 | - |
| 鍋爐容器板 | 26-32 | 重鋼 | Q245R | 3910 | - |
| 鍋爐容器板 | 12-25 | 重鋼 | Q245R | 3820 | - |
| 鍋爐容器板 | 10 | 重鋼 | Q245R | 3900 | - |
| 鍋爐容器板 | 8 | 重鋼 | Q245R | 4000 | - |
| 鍋爐容器板 | 6 | 重鋼 | Q245R | 4000 | - |
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。













